
免費贈送由英國各大城市出發前往倫敦Heathrow機場巴士
| 出發機場 | ||
|---|---|---|
| London Heathrow | 到 | 台北/高雄 |
| 每週7班 天天出發 | 最淡季 |
淡季 | 中季 | 旺季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan - 10 Jul 21 Aug - 08 Dec |
11 Jul - 20 Aug 24 Dec - 31 Dec |
09 Dec - 12 Dec | 13 Dec - 23 Dec | ||||
| 經濟艙 | 單程 | 330 | 405 | 415 | 455 | ||
| 三個月來回機票 | 565 | 715 | 735 | 815 | |||
| 六個月來回機票 | 625 | 775 | 795 | 875 | |||
| 12個月來回機票 | 675 | 825 | 845 | 1140 | |||
| 豪華經濟艙 | 單程 | 470 | 540 | 550 | 700 | ||
| 三個月來回機票 |
835 |
985 | 1005 | 1285 | |||
| 六個月來回機票 | 905 | 1045 | 1065 | 1345 | |||
| 12個月來回機票 | 955 | 1095 | 1115 | 1395 | |||
| 桂冠艙/商務艙 | 單程 | 1030 | 1100 | 1110 | 1150 | ||
| 三個月來回機票 | 1720 | 1860 | 1880 | 1990 | |||
| 六個月來回機票 | 2010 | 2150 | 2170 | 2250 | |||
| 12個月來回機票 | 2060 | 2200 | 2220 | 2300 | |||
| UK Add-Ons |
|---|
| British Airways | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, Manchester, Newcastle | |||
| 訂位艙等 | 單程 | 來回 | 商務艙 |
| V | - | + 90 | + 0 |
| British Midland | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen, Belfast, Edinburgh, Glasgow, Manchester | |||
| 訂位艙等 | 單程 | 來回 | (BHD/EDI/GLA)商務艙 |
| Q / V / W / T / N | + 20 | + 40 | + 0 |
| H | + 40 | + 80 | + 0 |
| M | + 60 | + 120 | + 0 |
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準 ***
