
倫敦 - 台北: 托運行李 30 公斤!
倫敦 - 高雄: 托運行李 30 公斤!
僅限32歲以下提供有效的ISIC/NUS卡 或是26歲以下的學生 免提供ISIC/NUS卡
| 出發機場 | ||
|---|---|---|
| 倫敦 希斯路 | 到 | 台北 / 高雄 (經 香港) |
| 每週七天 一天四班 |
5天/12個月票 Q Class |
5天/12個月票 N Class |
0天/12個月票 S Class |
0天/12個月票 V Class |
0天/12個月票 L Class |
0天/12個月票 M Class |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 來回 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | |
| 20Jul-08dec 11 | 415 | 455 | 303 | 495 | 327 | 535 | 357 | 585 | 393 | 635 |
| 09Dec-23Dec 11 | N/A | N/A | 390 | 640 | 414 | 680 | 444 | 730 | 480 | 790 |
| 24 Dec-31Mar 12 | 415 | 455 | 303 | 495 | 327 | 535 | 357 | 585 | 393 | 645 |
| 01Apr-09Dec 12 | 435 | 475 | 309 | 505 | 330 | 545 | 363 | 595 | 399 | 655 |
| 10Dec-23dec 12 | N/A | N/A | 396 | 650 | 420 | 690 | 450 | 740 | 486 | 800 |
| 24Dec-31Mar 13 | 435 | 475 | 309 | 505 | 323 | 545 | 363 | 595 | 399 | 655 |
| UK Add-Ons |
|---|
| British Airways (BA) | ||
|---|---|---|
| UK Cities via London Heathrow | ||
| 艙等代號 | 單程 | 來回 |
| – | + 30 | + 60 |
| British Midland (BD) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edinburgh, Glasgow, Manchester | Aderdeen | |||
| 艙等代號 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| Q | + 60 | + 120 | + 85 | + 170 |
| H | + 80 | + 160 | + 90 | + 180 |
| M | + 90 | + 180 | + 110 | + 220 |
| B | + 120 | + 240 | + 140 | + 280 |
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準 ***
*以上無論 Q,N,S,V,L,M 均為經濟艙票價,早訂位即可享有較低票價,但往往較低票價,規則亦較嚴格。
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
取消費 : Q/N No Refundable ; S/V/L/M GBP250
出發前更改日期 : Q/N GBP120 ; S/V/L/M GBP70
出發後更改日期 : Q/N/S GBP100 ; V/L/M GBP50 請聯絡台北國泰航空更改02 2715-2333