
倫敦 - 台北: 托運行李 30 公斤!
倫敦 - 高雄: 托運行李 20 公斤!
| 出發機場 | ||
|---|---|---|
| 倫敦 希斯路 | 到 | 台北 / 高雄 (經 香港) |
| 每週七天 一天四班 |
5天/12個月票 V Class |
3天/12個月票 L Class |
3天/12個月票 M Class |
0天/12個月票 K Class |
0天/12個月票 H Class |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | |
| 06Jun-08Dec 11 | 351 | 575 | 381 | 625 | 417 | 685 | 465 | 765 | 525 | 865 |
| 09Dec-23Dec11 | 438 | 720 | 468 | 770 | 504 | 830 | 552 | 910 | 612 | 1010 |
| 24Dec-31Mar12 | 351 | 575 | 381 | 625 | 417 | 685 | 465 | 765 | 525 | 865 |
| 01Apr-09Dec12 | 357 | 585 | 387 | 635 | 423 | 695 | 471 | 775 | 531 | 875 |
| 10Dec-23Dec12 | 444 | 730 | 474 | 780 | 510 | 840 | 558 | 920 | 618 | 1020 |
| 24Dec-31Mar13 | 357 | 585 | 387 | 635 | 423 | 695 | 475 | 775 | 531 | 875 |
| UK Add-Ons |
|---|
| British Airways | ||
|---|---|---|
| UK Cities via London Heathrow | ||
| 艙等代號 | 單程 | 來回 |
| – | + 30 | + 60 |
| British Midland | ||||
|---|---|---|---|---|
| Belfast, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Manchester, Teeside | Aderdeen, Inverness | |||
| 艙等代號 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| Q | + 60 | + 120 | + 85 | + 170 |
| H | + 80 | + 160 | + 90 | + 180 |
| M | + 90 | + 180 | + 110 | + 220 |
| B | + 120 | + 240 | + 140 | + 280 |
*以上無論 V、L、M 均為經濟艙票價,早訂位即可享有較低票價,但往往較低票價,規則亦較嚴格。
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準 ***