| 出發機場 | ||
|---|---|---|
| London Heathrow | 到 |
新加坡/沙巴/古晉/吉隆坡/蘭卡威/槟城/ (經新加坡) |
| - | M Class | E Class | B Class | Y Class | S Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 6個月來回 | 6個月來回 | 6個月來回 | 12個月來回 | 12個月來回 | |
| 01 Jan - 15 Jan10 | 485 | 535 | 585 | 665 | 745 |
| 16 Jan - 26 Mar 10 | 455 | 505 | 555 | 635 | 715 |
| 27 Mar - 03 Apr 10 | 500 | 550 | 600 | 680 | 760 |
| 04 Apr - 15 Jun 10 | 455 | 505 | 555 | 635 | 715 |
| 16 Jun - 30 Jun 10 | 490 | 540 | 590 | 670 | 750 |
| 01 Jul - 14 Aug 10 | 675 | 725 | 775 | 855 | 935 |
| 15 Aug - 30 Nov 10 | 455 | 505 | 555 | 635 | 715 |
| 01 Dec - 13 Dec 10 | 585 | 635 | 685 | 765 | 845 |
| 14 Dec - 23 Dec 10 | 765 | 815 | 865 | 945 | 1025 |
| 24 Dec - 31 Dec 10 | 585 | 635 | 685 | 765 | 845 |
| 01 Jan - 15 Jan 11 | 520 | 575 | 625 | 710 | 800 |
| 出發機場 | ||
|---|---|---|
| Manchester | 到 |
新加坡/沙巴/古晉/吉隆坡/蘭卡威/槟城/ (經新加坡) |
| - | M Class | E Class | B Class | Y Class | S Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 6個月來回 | 6個月來回 | 6個月來回 | 12個月來回 | 12個月來回 | |
| 01 Jan - 15 Jan 10 | 565 | 615 | 665 | 745 | 825 |
| 16 Jan - 26 Mar 10 | 535 | 585 | 635 | 715 | 795 |
| 27 Mar - 03 Apr 10 | 580 | 630 | 680 | 760 | 840 |
| 04 Apr - 15 Jun 10 | 535 | 585 | 635 | 715 | 795 |
| 16 Jun - 30 Jun 10 | 570 | 620 | 670 | 750 | 830 |
| 01 Jul - 14 Aug 10 | 755 | 805 | 855 | 935 | 1015 |
| 15 Aug - 30 Nov 10 | 535 | 585 | 635 | 715 | 795 |
| 01 Dec - 13 Dec 10 | 665 | 715 | 765 | 845 | 925 |
| 14 Dec - 23 Dec 10 | 845 | 895 | 945 | 1025 | 1105 |
| 24 Dec - 31 Dec 10 | 665 | 715 | 765 | 845 | 925 |
| 01 Jan - 15 Jan 11 | 600 | 655 | 705 | 790 | 880 |
| UK Add-Ons |
|---|
| British Airways | ||
|---|---|---|
| 單程 | V Class | M Class |
| London - Aberdeen | + 55 | + 70 |
| London - Edinburgh/Glasgow | +40 | + 55 |
| London - Glasgow | + 40 | + 55 |
| London - Manchester | + 40 | + 55 |
| London - Newcastle | + 37 | + 65 |
| British Midland | ||
|---|---|---|
|
單程 |
Q Class | H Class |
| London - Aberdeen | + 57 | + 77 |
| London - Belfast (BHD/BFS) | + 56 | + 76 |
| London - Edinburgh | + 48 | + 58 |
| London - Glasgow | + 48 | + 58 |
| London - Manchester | + 50 | + 60 |
| Manchester - Aberdeen | + 65 | + 94 |
| Manchester - Edinburgh | + 85 | + 104 |
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準 ***