
| 出發機場 | |||
|---|---|---|---|
| London Heathrow | London City Airport | 到 | 香港 |
| Birmingham | Edinburgh | ||
| Glasgow | Manchester | ||
| Newcastle | - | ||
| Daily Flight | 01 Jan -14 Jul 10 01 Sep - 31 Dec 10 |
15 Jul - 31 Aug 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 經濟艙訂位艙等(最少停留天數/最多停留天數) | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| V Class (7D/1M) | - | 225 | - | 405 |
| T Class (7D/1M) | - | 275 | - | 455 |
| Q Class (7D/1M) | - | 376 | - | 554 |
| L Class (7D/1M) | - | 444 | - | 620 |
| H Class (7D/3M) | - | 505 | - | 664 |
| K Class (5D/4M) | - | 593 | - | 709 |
| M Class (3D/6M) | 460 | 692 | 510 | 764 |
| B Class (0D/1Y) | 650 | 982 | 650 | 982 |
| S Class (0D/1Y) | 835 | 1268 | 835 | 1268 |
| 商務艙訂位艙等 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| Z Class(0D/1Y) | 930 | 1360 | 930 | 1360 |
| I Class(0D/1Y) | 1350 | 2010 | 1350 | 2010 |
| C Class(0D/1Y) | 1920 | 2885 | 1920 | 2885 |
| J Class(0D/1Y) | 2540 | 3840 | 2540 | 3840 |
![]()
| 出發機場 | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen | Bristol | 到 | 香港 |
| Cardiff | Humberside | ||
| Leeds | Norwich | ||
| Teeside | - | ||
|
Departing from Belfast please contact 020-7388-8955 for more details |
|||
| Daily Flight | 01 Jan -14 Jul 10 01 Sep - 31 Dec 10 |
15 Jul - 31 Aug 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 經濟艙訂位艙等(最少停留天數/最多停留天數) | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| V Class (7D/1M) | - | 255 | - | 435 |
| T Class (7D/1M) | - | 305 | - | 485 |
| Q Class (7D/1M) | - | 397 | - | 584 |
| L Class (7D/1M) | - | 474 | - | 650 |
| H Class (7D/3M) | - | 535 | - | 694 |
| K Class (5D/4M) | - | 623 | - | 739 |
| M Class (3D/6M) | 480 | 722 | 530 | 794 |
| B Class (0D/1Y) | 670 | 1012 | 670 | 1012 |
| S Class (0D/1Y) | 855 | 1298 | 855 | 1298 |
| 商務艙訂位艙等 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| Z Class | 950 | 1390 | 950 | 1390 |
| I Class | 1370 | 2040 | 1370 | 2040 |
| C Class | 1940 | 2915 | 1940 | 2915 |
| J Class | 2560 | 3870 | 2560 | 3870 |
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,香港境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準***