
| 出發機場 | ||
|---|---|---|
| London Heathrow | 到 | 北京/廣州/重慶/長沙/成都/福州/杭州/昆明/寧波/南寧/上海/三亞/青島/廈門/武漢/ (經香港) |
| Manchester |
| 最少停留天數 | 5 天 | 3 天 | 0 天 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最多停留天數 | 12個月 | 12 個月 | 12 個月 | |||||||||
| 退票費用 |
無法退費 |
GBP250.00 |
||||||||||
| 出發前更改 |
S class: not permitted V/L/M/K/H : GBP70.00同艙等及同機場稅 |
|||||||||||
| 出發後更改 | GBP 50.00 | |||||||||||
| 訂位艙等 | S | V | L | M | K | H | ||||||
| Period | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| 24Dec09 - 18Mar 10 | 228 | 375 | 261 | 430 | 291 | 480 | 324 | 535 | 366 | 605 | 414 | 685 |
| 19Mar - 05Apr 10 | 387 | 640 | 426 | 705 | 459 | 760 | 498 | 825 | 537 | 890 | 582 | 965 |
|
06Apr - 30Apr 10 |
- | - | 309 | 510 | 342 | 565 | 375 | 620 | 417 | 690 | 462 | 765 |
| 01May - 10Jun 10 | 276 | 455 | 363 | 600 | 396 | 655 | 432 | 715 | 474 | 785 | 507 | 840 |
| 11Jun - 22Jul 10 | 327 | 540 | 363 | 600 | 396 | 655 | 432 | 715 | 474 | 785 | 507 | 840 |
| 23Jul - 16Aug 10 | 429 | 710 | 456 | 755 | 489 | 810 | 528 | 875 | 567 | 940 | 612 | 1015 |
| 17Aug - 30Sep 10 | 270 | 445 | 291 | 480 | 321 | 530 | 354 | 585 | 396 | 655 | 444 | 735 |
| 01Oct - 31Oct 10 | - | - | 339 | 560 | 372 | 615 | 405 | 670 | 447 | 740 | 492 | 815 |
| 01Nov - 10Dec 10 | 270 | 445 | 291 | 480 | 321 | 530 | 354 | 585 | 396 | 655 | 444 | 735 |
| 11Dec - 23Dec 10 | 429 | 710 | 456 | 755 | 489 | 810 | 528 | 875 | 567 | 940 | 612 | 1015 |
| 24Dec 10 - 19Mar 11 | 270 | 445 | 291 | 480 | 321 | 530 | 354 | 585 | 396 | 655 | 444 | 735 |
| 20Mar - 31Mar11 | 363 | 600 | 393 | 650 | 426 | 705 | 462 | 765 | 504 | 835 | 537 | 890 |
小孩及嬰兒票價:請電洽0207 388 8955
托運行李限重:成人及兒童每人20公斤 / 嬰兒10公斤
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,目的地境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準 ***
