| Routes: | via Amsterdam (flight daily) |
|---|---|
| via Frankfurt (outbound from the UK on Mon, Tue, Wed, Fri, Sat & Sun, inbound from Taipei on Tue, Thur, Fri, Sat & Sun) - Only departing from London, Birmingham, Manchester,Edinburgh |
|
Departing Point A |
||
|---|---|---|
| London Heathrow | London Gatwick | Newcastle |
| Birmingham | Manchester | |
| Departure Time |
Low Season 01 Jan - 28 Jun 10 18 Aug - 13 Dec 10 24 Dec- 31 Dec 10 |
High Season
29 Jun - 31 Jul 10 12 Dec - 23 Dec 10 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Bangkok | Chiang Mai | Koh Samui | Phuket | Trat & Sukhothai | Bangkok | Chiang Mai | Koh Samui | Phuket | Trat & Sukhothai | |||
| Ticket Type | Class | ||||||||||||
| 6 M Return | H | 310 | 421 | 441 | 431 | 411 | - | - | - | - | - | ||
| Q | 366 | 476 | 496 | 486 | 466 | - | - | - | - | - | |||
| R | 401 | 511 | 531 | 521 | 501 | - | - | - | - | - | |||
| K | 436 | 546 | 566 | 556 | 536 | 441 | 551 | 571 | 561 | 541 | |||
| V | 486 | 596 | 616 | 606 | 586 | 491 | 601 | 621 | 611 | 591 | |||
| W | 556 | 666 | 686 | 676 | 656 | 556 | 666 | 686 | 676 | 656 | |||
| M | 776 | 886 | 906 | 896 | 876 | 776 | 886 | 906 | 896 | 876 | |||
| T | 846 | 956 | 976 | 966 | 946 | 846 | 956 | 976 | 966 | 946 | |||
| B | 956 | 1066 | 1086 | 1076 | 1056 | 956 | 1066 | 1086 | 1076 | 1056 | |||
| 6 M Return | C | 1046 | 1156 | 1176 | 1166 | 1146 | 1346 | 1456 | 1476 | 1466 | 1446 | ||
| A | 2466 | 2576 | 2596 | 2586 | 2566 | 2466 | 2576 | 2596 | 2586 | 2566 | |||
*Please note the Airport Tax is not included in the fare quoted above.
*Please contact us if you would like to depart from any other cities: 020 7388 8955.
*Please note the flight fare may change subject to terms & conditions by China Air.
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,泰國境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***ALL THE PRICES ABOVE ARE SUBJECT TO THE AVAILABILITY以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準***
China Air Ticket Rules中華航空機票規則
| Departing Point B | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen | Bristol | Cardiff | Edinburgh |
| Humberside | Leeds | Glasgow | |
| Departure Time | Low Season
01 Jan - 28 Jun 10 01 Aug - 11 Dec 10 24 Dec- 31 Dec 10 |
High Season
29 Jun - 31 Jul 10 12 Dec - 23 Dec 10 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination | Bangkok | Chiang Mai | Koh Samui | Phuket | Trat & Sukhothai | Bangkok | Chiang Mai | Koh Samui | Phuket | Trat & Sukhothai | |||
| Ticket Type | Class | ||||||||||||
| 6 M Return | H | 351 | 461 | 481 | 471 | 451 | - | - | - | - | - | ||
| Q | 406 | 516 | 536 | 526 | 506 | - | - | - | - | - | |||
| R | 441 | 551 | 571 | 561 | 541 | - | - | - | - | - | |||
| K | 476 | 586 | 606 | 596 | 576 | 481 | 591 | 611 | 601 | 581 | |||
| V | 526 | 636 | 656 | 646 | 626 | 531 | 641 | 661 | 651 | 631 | |||
| W | 596 | 706 | 726 | 716 | 696 | 596 | 706 | 726 | 716 | 696 | |||
| M | 816 | 926 | 946 | 936 | 916 | 816 | 926 | 946 | 936 | 916 | |||
| T | 886 | 996 | 1016 | 1006 | 986 | 886 | 996 | 1016 | 1006 | 986 | |||
| B | 996 | 1106 | 1126 | 1116 | 1096 | 996 | 1106 | 1126 | 1116 | 1096 | |||
| 6 M Return | C | 1086 | 1196 | 1216 | 1206 | 1186 | 1386 | 1496 | 1516 | 1506 | 1486 | ||
| A | 2506 | 2616 | 2636 | 2626 | 2606 | 2506 | 2616 | 2636 | 2626 | 2606 | |||
*Please note the Airport Tax is not included in the fare quoted above.
*Please contact us if you would like to depart from any other cities: 020 7388 8955.
*Please note the flight fare may change subject to terms & conditions by China Airlines.
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,泰國境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***ALL THE PRICES ABOVE ARE SUBJECT TO THE AVAILABILITY以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準***
