
| Routes: | via Amsterdam (flight daily) |
|---|---|
| via Frankfurt (outbound from the UK on Mon, Tue, Wed, Fri, Sat & Sun, inbound from Taipei on Tue, Thur, Fri, Sat & Sun) - Only departing from London, Birmingham, Manchester | |
| via Vienna (outbound from the UK on Wed, Fri & Sun, inbound from Taipei on Tue, Thur & Sat) - Only departing from London Heathrow | |
| Via Rome (outbound from the UK on Tue, Thur & Sun, inbound from Taipei on Mon, Wed & Sat) - Only depart from London Heathrow |
| 出發點A | ||
|---|---|---|
| London Heathrow | London Gatwick | Newcastle |
| Birmingham | Manchester | |
| 抵達地 | Auckland | ||
|---|---|---|---|
| 出發時間 |
淡季 01 Jan - 28 Jun |
旺季 29 Jun-31 Jul 12 Dec - 23 Dec |
|
| Ticket Type |
訂位艙等 |
||
| 12個月來回經濟艙 | L | 786 | N/A |
| N | 846 | 856 | |
| Q | 966 | ||
| K | 1031 | ||
| W | 1166 | ||
| T | 1306 | ||
| 12個月來回升等商務艙 | C | 1786 | 2086 |
| 12個月來回升等頭等艙 | A |
3906 |
|
| 抵達地 | Wellington | ||
| 出發時間 | 淡季 01 Jan - 28 Jun 01Aug - 11 Dec 24De - 31 Dec |
旺季 29 Jun-31 Jul 12 Dec - 23 Dec |
|
| Ticket Type |
訂位艙等 |
||
| 12個月來回經濟艙 | L | 786 | N/A |
| N | 846 | 856 | |
| Q | 966 | ||
| K | 1031 | ||
| W | 1166 | ||
| T | 1306 | ||
| 12個月來回升等商務艙 | C | 1786 | 2086 |
| 12個月來回升等頭等艙 | A | 3906 | |
| 抵達地 | Christchurch | ||
|---|---|---|---|
| 出發時間 | 淡季 01 Jan - 28 Jun 01Aug - 11 Dec 24De - 31 Dec |
旺季 29 Jun-31 Jul 12 Dec - 23 Dec |
|
| Ticket Type |
訂位艙等 |
||
| 12個月來回經濟艙 | L | 786 | N/A |
| N | 846 | 856 | |
| Q | 966 | ||
| K | 1031 | ||
| W | 1166 | ||
| T | 1306 | ||
| 12個月來回升等商務艙 | C | 1786 | 2086 |
| 12個月來回升等頭等艙 | A | 3906 | |
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準***
![]()
| 出發點B | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen | Edinburgh | Glasgow | Bristol |
| Humberside | Leeds | Liverpool | |
| Norwich | Teeside | Cardiff | |
| 抵達點 | Auckland | ||
|---|---|---|---|
| 出發時間 | 淡季 01 Jan - 28 Jun 01Aug - 11 Dec 24De - 31 Dec |
旺季 29 Jun-31 Jul 12 Dec - 23 Dec |
|
| Ticket Type |
訂位艙等 |
||
| 12個月來回經濟艙 | L | 826 | N/A |
| N | 886 | 896 | |
| Q | 1006 | ||
| K | 1071 | ||
| W | 1206 | ||
| T | 1346 | ||
| 12個月來回升等商務艙 | C | 1826 | 2126 |
| 12個月來回升等頭等艙 | A | 3946 | |
| 抵達地 | Wellington | ||
| 出發時間 | 淡季 01 Jan - 28 Jun 01Aug - 11 Dec 24De - 31 Dec |
旺季 29 Jun-31 Jul 12 Dec - 23 Dec |
|
| Ticket Type |
訂位艙等 |
||
| 12個月來回經濟艙 | L | 826 | N/A |
| N | 886 | 896 | |
| Q | 1006 | ||
| K | 1071 | ||
| W | 1206 | ||
| T | 1346 | ||
| 12個月來回升等商務艙 | C | 1826 | 2126 |
| 12個月來回升等頭等艙 | A | 3946 | |
| 抵達地 | Christchurch | ||
|---|---|---|---|
| 出發時間 | 淡季 01 Jan - 28 Jun 01Aug - 11 Dec 24De - 31 Dec |
旺季 29 Jun-31 Jul 12 Dec - 23 Dec |
|
| Ticket Type |
訂位艙等 |
||
| 12個月來回經濟艙 | L | 826 | N/A |
| N | 886 | 896 | |
| Q | 1006 | ||
| K | 1071 | ||
| W | 1206 | ||
| T | 1346 | ||
| 12個月來回升等商務艙 | C | 1826 | 2126 |
| 12個月來回升等頭等艙 | A | 3946 | |
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準***
