Tel: +44 (0)20 7388 8955


出發機場
London Heathrow 台北 / (經新加坡)
- M Class E Class B Class Y Class S Class
6個月來 6個月來 6個月來回 12個月來回 12個月來回
01 Jan - 15 Jan10 505 555 605 685 765
16 Jan - 26 Mar 10 475 525 575 655 735
27 Mar - 03 Apr 10 520 570 620 700 780
04 Apr - 15 Jun 10 475 525 575 655 735
16 Jun - 30 Jun 10 510 560 610 690 770
01 Jul - 14 Aug 10 695 745 795 875 955
15 Aug - 30 Nov 10 475 525 575 655 735
01 Dec - 13 Dec 10 605 655 705 785 865
14 Dec - 23 Dec 10 785 835 885 965 1045
24 Dec - 31 Dec 10 605 655 705 785 865
01 Jan - 15 Jan 11 540 595 645 730 820
出發機場
Manchester 台北 / (經新加坡)
- M Class E Class B Class Y Class S Class
6個月來回 6個月來回 6個月來回 12個月來 12個月來回
01 Jan - 15 Jan 10 585 635 685 765 845
16 Jan - 26 Mar 10 555 605 655 735 815
27 Mar - 03 Apr 10 600 650 700 780 860
04 Apr - 15 Jun 10 555 605 655 735 815
16 Jun - 30 Jun 10 590 640 690 770 850
01 Jul - 14 Aug 10 775 825 875 955 1035
15 Aug - 30 Nov 10 555 605 655 735 815
01 Dec - 13 Dec 10 685 735 785 865 945
14 Dec - 23 Dec 10 865 915 965 1045 1125
24 Dec - 31 Dec 10 685 735 785 865 945
01 Jan - 15 Jan 11 620 675 725 810 900
UK Add-Ons
British Airways
單程 V Class M Class
London - Aberdeen + 55 + 70
London - Edinburgh/Glasgow +40 + 55
London - Glasgow + 40 + 55
London - Manchester + 40 + 55
London - Newcastle + 37 + 65
British Midland

單程

Q Class H Class
London - Aberdeen + 57 + 77
London - Belfast (BHD/BFS) + 56 + 76
London - Edinburgh + 48 + 58
London - Glasgow + 48 + 58
London - Manchester + 50 + 60
Manchester - Aberdeen + 65 + 94
Manchester - Edinburgh + 85 + 104

*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。

***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準 ***

新加坡航空機票規則