
| 出發機場 | |||
|---|---|---|---|
| London Heathrow | London City Airport | 到 | 台北 |
| Birmingham | Edinburgh | ||
| Glasgow | Manchester | ||
| Newcastle | - | ||
| Daily Flight | 01 Jan -14 Jul 10 01 Sep - 31 Dec 10 |
15 Jul - 31 Aug 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 經濟艙訂位艙等(最少停留天數/最多停留天數) | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| T Class (7D/1M) | - | 425 | - | 510 |
| Q Class (7D/2M) | - | 469 | - | 555 |
| L Class (7D/3M) | - | 535 | - | 623 |
| H Class (6D/6M) | - | 623 | - | 713 |
| K Class (5D/6M) | - | 733 | - | 825 |
| M Class (3D/6M) | 575 | 865 | 635 | 963 |
| B Class (0D/1Y) | 735 |
1110 |
735 | 1110 |
| S Class (0D/1Y) | 950 | 1447 | 950 | 1447 |
| 商務艙訂位艙等 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| Z Class (0D/1Y) | 1225 | 1820 | 1225 | 1820 |
| I Class (0D/1Y) | 1525 | 2275 | 1525 | 2275 |
| C Class (0D/1Y) | 1830 | 2745 | 1830 | 2745 |
| J Class (0D/1Y) | 2275 | 3430 | 2275 | 3430 |
![]()
| 出發機場 | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen | Bristol | 到 | 台北 |
| Cardiff | Humberside | ||
| Leeds | Norwich | ||
| Teeside | - | ||
|
Departing from Belfast please contact 020-7388-8955 for more details |
|||
| Daily Flight | 01 Jan -14 Jul 10 01 Sep - 31 Dec 10 |
15 Jul - 31 Aug 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 經濟艙訂位艙等(最少停留天數/最多停留天數) | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| T Class (7D/1M) | - | 455 | - | 580 |
| Q Class (7D/2M) | - | 499 | - | 659 |
| L Class (7D/3M) | - | 565 | - | 732 |
| H Class (6D/6M) | - | 653 | - | 801 |
| K Class (5D/6M) | - | 763 | - | 895 |
| M Class (3D/6M) | 595 | 895 | 655 | 990 |
| B Class (0D/1Y) | 750 | 1140 | 750 | 1140 |
| S Class (0D/1Y) | 970 | 1477 | 970 | 1477 |
| 商務艙 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| Z Class (0D/1Y) | 1245 | 1850 | 1245 | 1850 |
| I Class (0D/1Y) | 1545 | 2305 | 1545 | 2305 |
| C Class (0D/1Y) | 1850 | 2775 | 1850 | 2775 |
| J Class (0D/1Y) | 2295 | 3460 | 2295 | 3460 |
訂位7天內必須開票,但如果是在起飛10天內的訂位則必須在2天內開票
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準***
