
免費贈送由英國各大城市出發前往倫敦Heathrow機場巴士
| 出發機場 | ||
|---|---|---|
| London Heathrow | 到 | 台北 |
| 每週7班 天天出發 | 淡季 | 中季 | 旺 季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan - 10 Jul 21 Aug - 08 Dec |
11 Jul - 20 Aug 24 Dec - 31 Dec |
09 Dec - 12 Dec | |||||||||
| 經濟艙 | 單程 | 295 | 325 | 345 | |||||||
| 三個月來回機票(倫敦-台北) | 515 | 675 | 695 | ||||||||
| 六個月來回機票 | 575 | 655 | 675 | ||||||||
| 12個月來回機票 | 615 | 695 | 715 | ||||||||
| 豪華經濟艙 | 單程 | 420 | 495 | 515 | |||||||
| 三個月來回機票(倫敦-台北) | 805 | 955 | 975 | ||||||||
| 六個月來回機票 | 825 | 975 | 995 | ||||||||
| 12個月來回機票 | 895 | 1035 | 1055 | ||||||||
| 桂冠艙/商務艙 | 單程 | 990 | 1030 | 1050 | |||||||
| 三個月來回機票(倫敦-台北) | 1700 | 1720 | 1740 | ||||||||
| 六個月來回機票 | 1950 | 2010 | 2030 | ||||||||
| 12個月來回機票 | 2010 | 2060 | 2080 | ||||||||
| 13Dec-23Dec 最旺季價錢請參考 非學生及非台灣護照持有者的價錢 是一樣的 | |||||||||||
| UK Add-Ons |
|---|
| British Airways | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, Manchester, Newcastle | |||
| 訂位艙等 | 單程 | 來回 | 商務艙 |
| L | - | + 90 | + 0 |
| British Midland | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen, Belfast, Edinburgh, Glasgow, Manchester | |||
| 訂位艙等 | 單程 | 來回 | (BHD/EDI/GLA)商務艙 |
| Q / V / W / T / N | + 20 | + 40 | + 0 |
| H | + 40 | + 80 | + 0 |
| M | + 60 | + 120 | + 0 |
航空公司哩程
經濟艙 K 實際哩程/ T 實際哩程 x90%/ B 實際哩程 x80%/ X 實際哩程 x50% 。
菁濟艙 M 實際哩程 x115%/ Q 實際哩程 x110%/ L 實際哩程/ V 實際哩程 x90% 。
桂冠艙 C 實際哩程 x130%/ J 實際哩程 x125%/ Z 實際哩程 x120% 。
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準 ***