
免費贈送由英國各大城市出發前往倫敦Heathrow機場巴士
| 出發機場 | ||
|---|---|---|
| London Heathrow | 到 | 台北 |
| 每週7班 天天出發 | 淡季 | 中季 | 旺季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan - 10 Jul 10 21 Aug - 09 Dec 10 |
11 Jul - 20 Aug 10 24 Dec - 31 Dec 10 |
10 Dec - 23 Dec 10 | |||||
| 經濟艙 | 單程 | 255 | 285 | 415 | |||
| 三個月來回機票(倫敦-台北) | 495 | 555 | 795 | ||||
| 六個月來回機票 | 515 | 595 | 815 | ||||
| 12個月來回機票 | 565 | 645 | 875 | ||||
| 豪華經濟艙 | 單程 | 420 | 495 | 595 | |||
| 三個月來回機票(倫敦-台北) |
805 |
955 | 1155 | ||||
| 六個月來回機票 | 825 | 975 | 1175 | ||||
| 12個月來回機票 | 895 | 1035 | 1235 | ||||
| 桂冠艙/商務艙 | 單程 | 990 | 990 | 1040 | |||
| 三個月來回機票(倫敦-台北) | 1700 | 1700 | 1800 | ||||
| 六個月來回機票 | 1950 | 1950 | 2050 | ||||
| 12個月來回機票 | 2010 | 2010 | 2110 | ||||
| UK Add-Ons |
|---|
| British Airways | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, Manchester, Newcastle | |||
| 訂位艙等 | 單程 | 來回 | 商務艙 |
| L | - | + 90 | + 0 |
| British Midland | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen, Belfast, Edinburgh, Glasgow, Inverness, Jersey, Leeds, Manchester, Teeside | |||
| 訂位艙等 | 單程 | 來回 | (BHD/EDI/GLA)商務艙 |
| Q / V / W / T / N | + 20 | + 40 | + 0 |
| H | + 40 | + 80 | + 0 |
| M | + 60 | + 120 | + 0 |
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準 ***
