
| 出發點 | ||
|---|---|---|
| London Heathrow |
| 抵達地 | 台北/高雄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出發時間 |
淡季 01 Jan - 28 Jun10 21 Aug - 11 Dec 10 24 Dec- 31 Dec 10 |
中季 29Jun - 20Aug |
旺季 12Dec - 23Dec |
|
| Ticket Type |
訂位艙等 |
|||
| 3個月來回經濟艙 | R | 485 | N/A | N/A |
| K | 550 | 580 | N/A | |
| 6個月來回經濟艙 | V | 620 | 620 | N/A |
|
W |
685 | 685 | N/A | |
| M | 750 | 750 | N/A | |
| 12個月來回經濟艙 | T | 820 | 820 | 860 |
| B | 885 | 855 | 920 | |
| 6個月來回商務艙 | C | 1750 | 1890 | 1990 |
| 12個月來回商務艙 | J | 1900 | 2200 | 2300 |
| 里程累積 | X,L Class 0% | N,H Class 60% | Q,R,K,V,W Class 80% |
| M,B,T,Y Class 100% | C,J Class 100% | A Class 150% |
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費
(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準***
![]()
| 出發點A | ||
|---|---|---|
| Edinburgh | Glasgow | Newcastle |
| Manchester | ||
| 抵達地 | 台北/高雄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出發時間 |
淡季 01 Jan - 28 Jun 21 Aug -11 Dec 24 Dec- 31 Dec |
中季 29Jun - 20Aug |
旺季 12Dec - 23Dec |
|
| Ticket Type |
訂位艙等 |
|||
| 3個月來回經濟艙 | N | 485 | N/A | N/A |
| H | 490 | N/A | N/A | |
| Q | 525 | N/A | N/A | |
| R | 555 | 555 | N/A | |
| K | 625 | 625 | N/A | |
| 6個月來回經濟艙 | V | 690 | 690 | N/A |
|
W |
775 | 755 | 790 | |
| M | 825 | 825 | 825 | |
| 12個月來回經濟艙 | T | 890 | 890 | 890 |
| B | 955 | 955 | 955 | |
| 6個月來回商務艙 | C | 1750 | 1890 | 1990 |
| 12個月來回商務艙 | J | 1900 | 2200 | 2300 |
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費
(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準***
![]()
| 出發點B | ||
|---|---|---|
| Aberde | Belfast | |
| 抵達地 | 台北/高雄 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出發時間 |
淡季 01 Jan - 28 Jun 21 Aug - 11 Dec 24 Dec- 31 Dec |
中季 29Jun - 20Aug |
旺季 12Dec - 23Dec |
|
| Ticket Type |
訂位艙等 |
|||
| 3個月來回經濟艙 | N | 490 | N/A | N/A |
| H | 520 | N/A | N/A | |
| Q | 555 | N/A | N/A | |
| R | 585 | 585 | N/A | |
| K | 655 | 655 | N/A | |
| 6個月來回經濟艙 | V | 720 | 720 | N/A |
|
W |
785 | 785 | 820 | |
| M | 855 | 855 | 855 | |
| 12個月來回經濟艙 | T | 920 | 920 | 920 |
| B | 985 | 985 | 985 | |
| 6個月來回商務艙 | C | 1780 | 1920 | 2020 |
| 12個月來回商務艙 | J | 1930 | 2230 | 2330 |
| 里程累積 | X,L Class 0% | N,H Class 60% | Q,R,K,V,W Class 80% |
| M,B,T,Y Class 100% | C,J Class 100% | A Class 150% |
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費
(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準***
![]()
