Tel: +44 (0)20 7388 8955

倫敦 - 台北: 托運行李 30 公斤!

倫敦 - 高雄: 托運行李 20 公斤!

出發機場
倫敦 希斯路 台北 / 高雄 (經 香港)
每週七天
一天四班
5/12個月票
V Class
3/12個月票
L Class
3/12個月票
M Class
0/12個月票
K Class
0/12個月票
H Class
單程 來回 單程 來回 單程 來回 單程 來回 單程 來回
01Jan-17Jan  10 378 620 408 670 438 720 480 790 528 870
18Jan-18Mar 10 360 590 390 640 420 690 462 760 510 840
19Mar-05Apr 10 438 720 468 770 498 820 540 890 588 970
06Apr-30Jun 10 360 590 390 640 420 690 462 760 510 840
01Jul-16Aug 10 507 835 537 885 549 905 612 1010 660 1090
17Aug-30Sep 10 369 605 402 660 431 709 474 780 525 865
01Oct-31Oct 10 450 740 480 790 513 845 555 915 606 1000
01Nov-30Nov 10 369 605 402 660 431 709 474 780 525 865
01Dec-09Dec 10 507 835 537 885 549 905 612 1010 660 1090
10Dec-23Dec 10 561 925 591 975 624 1030 666 1100 717 1185
24Dec-31Dec 10 450 740 480 790 513 845 555 915 606 1000
UK Add-Ons
British Airways
UK Cities via London Heathrow
艙等代號 單程 來回
+ 30 + 60
British Midland
Belfast, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Manchester, Teeside Aderdeen, Inverness
艙等代號 單程 來回 單程 來回
Q + 60 + 120 + 85 + 170
H + 80 + 160 + 90 + 180
M + 90 + 180 + 110 + 220
B + 120 + 240 + 140 + 280

*以上無論 V、L、M 均為經濟艙票價,早訂位即可享有較低票價,但往往較低票價,規則亦較嚴格。
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。

***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準 ***

國泰航空機票規則