
| 出發機場 | |||
|---|---|---|---|
| London Heathrow | London City Airport | 到 | 中國 |
| Birmingham | Edinburgh | ||
| Glasgow | Manchester | ||
| Newcastle | - | ||
| Daily Flight | 01 Jan -14 Jul 10 01 Sep - 31 Dec 10 |
15 Jul - 31 Aug 10 |
|---|---|---|
| 經濟艙訂位艙等(最少停留天數/最多停留天數) |
來回 北京 / 上海 |
來回 北京 / 上海 |
| V Class (7D/1M) | 245 | 350 |
| T Class (7D/1M) | 285 | 390 / 400 |
| Q Class (7D/1M) | 383 / 367 | 538 / 505 |
| L Class (7D/1M) | 438 | 604 / 598 |
| H Class (7D/3M) | 521 | 687 |
| K Class (5D/4M) | 638 / 609 | 775 / 786 |
| M Class (3D/6M) | 777 / 709 | 914 / 896 |
| B Class (0D/1Y) | 1033 / 988 | 1033 / 988 |
| S Class (0D/1Y) | 1316 / 1315 | 1316 / 1315 |
| 商務艙訂位艙等 |
來回 北京 & 上海 |
來回 北京 & 上海 |
| Z Class(0D/1Y) | 1270 | 1270 |
| I Class(0D/1Y) | 1980 | 1980 |
| C Class(0D/1Y) | 2820 | 2820 |
| J Class(0D/1Y) | 3840 | 3840 |
![]()
| 出發機場 | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen | Bristol | 到 | 中國 |
| Cardiff | Humberside | ||
| Leeds | Norwich | ||
| Teeside | - | ||
|
Departing from Belfast please contact 020-7388-8955 for more details |
|||
| Daily Flight | 01 Jan -14 Jul 10 01 Sep - 31 Dec 10 |
15 Jul - 31 Aug 10 |
|---|---|---|
| 經濟艙訂位艙等(最少停留天數/最多停留天數) |
來回 北京 / 上海 |
來回 北京 / 上海 |
| V Class (7D/1M) | 275 | 380 |
| T Class (7D/1M) | 315 | 420 / 430 |
| Q Class (7D/1M) | 413 / 397 | 568 / 535 |
| L Class (7D/1M) | 468 | 634 / 628 |
| H Class (7D/3M) | 551 | 717 |
| K Class (5D/4M) | 668 / 639 | 805 / 816 |
| M Class (3D/6M) | 807 / 739 | 944 / 926 |
| B Class (0D/1Y) | 1063 / 1018 | 1073 / 1018 |
| S Class (0D/1Y) | 1346 / 1345 | 1346 / 1345 |
| 商務艙訂位艙等 |
來回 北京 & 上海 |
來回 北京 & 上海 |
| Z Class | 1300 | 1300 |
| I Class | 2010 | 2010 |
| C Class | 2850 | 2850 |
| J Class | 3870 | 3870 |
單程機票和飛往中國其它城市請洽020-7388-8955
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,泰國境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準***
