
| 出發機場 | |||
|---|---|---|---|
| London Heathrow | London City Airport | 到 | 曼谷 |
| Birmingham | Edinburgh | ||
| Glasgow | Manchester | ||
| Newcastle | - | ||
| Daily Flight | 01 Jan -14 Jul 10 01 Sep - 31 Dec 10 |
15 Jul - 31 Aug 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 經濟艙訂位艙等(最少停留天數/最多停留天數) | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| V Class (7D/1M) | - | 315 | - | 475 |
| T Class (7D/1M) | - | 400 | - | 515 |
| Q Class (7D/1M) | - | 461 | - | 592 |
| L Class (7D/1M) | - | 513 | - | 655 |
| H Class (7D/3M) | - | 592 | - | 734 |
| K Class (5D/4M) | - | 676 | - | 818 |
| M Class (3D/6M) |
510 |
771 | 605 | 912 |
| B Class (0D/1Y) | 670 | 1015 | 670 | 1015 |
| S Class (0D/1Y) | 830 | 1257 | 830 | 1257 |
| 商務艙訂位艙等 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| Z Class(0D/1Y) | 1045 | 1538 | 1045 | 1538 |
| I Class(0D/1Y) | 1385 | 2060 | 1385 | 2060 |
| C Class(0D/1Y) | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 |
| J Class(0D/1Y) | 2450 | 3700 | 2450 | 3700 |
![]()
| 出發機場 | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen | Bristol | 到 | 曼谷 |
| Cardiff | Humberside | ||
| Leeds | Norwich | ||
| Teeside | - | ||
|
Departing from Belfast please contact 020-7388-8955 for more details |
|||
| Daily Flight | 01 Jan -14 Jul 10 01 Sep - 31 Dec 10 |
15 Jul - 31 Aug 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 經濟艙訂位艙等(最少停留天數/最多停留天數) | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| V Class (7D/1M) | - | 345 | - | 505 |
| T Class (7D/1M) | - | 430 | - | 545 |
| Q Class (7D/1M) | - | 491 | - | 622 |
| L Class (7D/1M) | - | 543 | - | 685 |
| H Class (7D/3M) | - | 622 | - | 764 |
| K Class (5D/4M) | - | 706 | - | 848 |
| M Class (3D/6M) |
530 |
801 | 625 | 942 |
| B Class (0D/1Y) | 690 | 1045 | 690 | 1045 |
| S Class (0D/1Y) | 850 | 1287 | 850 | 1287 |
| 商務艙訂位艙等 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 |
| Z Class |
1065 |
1568 | 1065 | 1568 |
| I Class | 1405 | 2090 | 1405 | 2090 |
| C Class | 1820 | 2730 | 1820 | 2730 |
| J Class | 2470 | 3730 | 2470 | 3730 |
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,泰國境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準***
