Tel: +44 (0)20 7388 8955

London Heathrow 泰國 (經孟買)
經濟艙 曼谷 普吉島
出發日期 訂位艙等 來回 單程 來回 單程


01 JAN 09 - 15 JUL 09

11 AUG 09 -10 DEC 09

25 DEC 09 - 31 MAR 10


K 327 247 397 282
S 367 277 440 312
Q 407 307 477 342
L 442 333 512 368
U 497 374 567 409
T 547 412 617 447
M 597 449 667 484
Y 647 487 717 522
16 JUL 09 - 10 AUG 09 Q 407 307 477 342
L 442 333 512 368
U 497 374 567 409
T 547 412 617 447
M 597 449 667 484
Y 647 487 717 522


11 DEC 09 - 24 DEC 09

Q 442 333 512 368
L 497 374 567 409

U

547 412 617 447
T 597 449 667 484
M 647 487 717 522
Y 697 524 767 559
商務艙 僅限曼谷
出發日期 訂位艙等 來回 單程
NO SEASON I 2310 1502
Z 2910 1892
J 3305 2149
經濟艙 清邁 蘇美島
出發日期 訂位艙等 來回 單程 來回 單程


01 JAN 09 - 15 JUL 09

11 AUG 09 -10 DEC 09

25 DEC 09 - 31 MAR 10


K 407 287 440 302
S 447 317 477 332
Q 487 347 517 362
L 522 373 522 388
U 577 414 607 429
T 627 452 657 467
M 677 489 707 504
Y 727 527 757 542
16 JUL 09 - 10 AUG 09 Q 487 392 517 362
L 522 373 552 388
U 577 414 607 429
T 627 452 657 467
M 677 489 707 504
Y 727 527 757 542


11 DEC 09 - 24 DEC 09

Q 522 373 552 388
L 577 414 607 429

U

627 452 657 467
T 677 489 707 504
M 727 527 757 542
Y 777 564 807 579

 

*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,泰國境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。

***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準 ***

捷特航空機票規則