
免費贈送由英國各大城市出發前往倫敦Heathrow機場巴士
| 出發機場 | ||
|---|---|---|
| London Heathrow | 到 | 曼谷 |
| 每週7班 天天出發 | 最淡季 | 淡季 | 中季 | 旺季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan - 10 Jul 21 Aug - 08 Dec |
11 Jul - 20 Aug 24 Dec - 31 Dec |
09 Dec - 12 Dec | 13 Dec - 23 Dec | ||||
|
經濟艙 |
單程 | 280 | 360 | 370 | 410 | ||
| 三個月來回 | 485 | 625 | 645 | 725 | |||
| 六個月來回 | 525 | 685 | 705 | 785 | |||
| 一年來回 | 575 | 735 | 755 | 1050 | |||
| 豪華經濟艙 | 單程 | 395 | 470 | 480 | 620 | ||
| 三個月來回 | 695 | 845 | 865 | 1145 | |||
| 六個月來回 | 750 | 900 | 920 | 1200 | |||
| 一年來回 | 805 | 955 | 975 | 1255 | |||
|
桂冠艙/商務艙 |
單程 | 855 | 910 | 920 | 945 | ||
| 三個月來回 | 1500 | 1640 | 1660 | 1770 | |||
| 六個月來回 | 1690 | 1800 | 1820 | 1970 | |||
| 一年來回 | 1740 | 1880 | 1900 | 2220 | |||
| UK Add-Ons |
|---|
| British Airways | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, Manchester, Newcastle | |||
| 訂位代碼 | 單程 | 來回 | 商務艙 |
| V | - | + 90 | + 0 |
| British Midland | |||
|---|---|---|---|
| Aberdeen, Belfast, Edinburgh, Glasgow, Manchester | |||
| 訂位代碼 | 單程 | 來回 | 商務艙 (BHD/EDI/GLA) |
| Q / V / W / T / N | + 20 | + 40 | + 0 |
| H | + 40 | + 80 | + 0 |
| M | + 60 | + 120 | + 0 |
*所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,泰國境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
***以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準 ***
