|
英國 - 台灣 |
|||||
| 中華航空 | 長榮航空 | 荷蘭航空 |
|
||
|
|
| 出發點 A | |||||||||
|
|||||||||
| 目的地 | 台北 | ||
| 出發時間 |
淡季
01Jan - 26 Jun |
旺季 27 Jun -
17 Aug |
|
| 票期 | 艙等代碼 | ||
| 三個月來回 | L | 400 | / |
| N | 450 | / | |
| 六個月來回 | H | 495 | 525 |
| Q | 545 | ||
| K | 595 | ||
| M | 665 | ||
| T | 715 | ||
| B | 765 | ||
|
六個月來回 (升等艙 ) |
D (via AMS only) | 1190 | 1380 |
| J | 2110 | ||
| A | 2480 | ||
| 目的地 | 高雄 | ||
| 出發時間 |
淡季
01Jan - 26 Jun |
旺季 27 Jun -
17 Aug |
|
| 票期 | 艙等代碼 | ||
| 三個月來回 | L | 470 | / |
| N | 520 | / | |
| 六個月來回 | H | 565 | 595 |
| Q | 615 | 645 | |
| K | 665 | 695 | |
| M | 735 | 765 | |
| T | 785 | 815 | |
| B | 835 | 865 | |
|
六個月來回 (升等艙 ) |
D (via AMS only) | 1460 | 1680 |
| J | 2210 | ||
| A | 2550 | ||
* 所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
| Aberdeen | Edinburgh | Glasgow | Bristol |
| Humberside | Leeds | Newcastle | |
| Norwich | Teeside | Cardiff | |
| 目的地 | 台北 | ||
| 出發時間 |
淡季
01Jan - 26 Jun |
旺季 27 Jun -
17 Aug |
|
| 票期 | 艙等代碼 | ||
| 三個月來回 | L | 440 | / |
| N | 490 | / | |
| 六個月來回 | H | 535 | 565 |
| Q | 585 | ||
| K | 635 | ||
| M | 705 | ||
| T | 755 | ||
| B | 805 | ||
|
六個月來回 (升等艙 ) |
D (via AMS only) | 1230 | 1420 |
| J | 2150 | ||
| A | 2520 | ||
| 目的地 | 高雄 | ||
| 出發時間 |
淡季
01Jan - 26 Jun |
旺季 27 Jun -
17 Aug |
|
| 票期 | 艙等代碼 | ||
| 三個月來回 | L | 510 | / |
| N | 560 | / | |
| 六個月來回 | H | 605 | 635 |
| Q | 655 | 685 | |
| K | 705 | 735 | |
| M | 775 | 805 | |
| T | 825 | 855 | |
| B | 875 | 905 | |
|
六個月來回 (升等艙 ) |
D (via AMS only) | 1500 | 1720 |
| J | 2250 | ||
| A | 2590 | ||
* 所有票價均需另加機場稅(包合英國境內,轉機地,台灣境內)以及機場服務費(隨各出發機場不同而有所變動,請於訂位時查詢)。
** 以上所有價錢仍須依當時訂位狀況為準 **
This Website is created by IH Lee & Chi Chu. Ours Travel © All Rights Reserved